Earlier at this time (09:00-09:59)
Day |
Temperature (°R) |
10. 4. 2025 | 496.5 |
9. 4. 2025 | 501.8 |
8. 4. 2025 | 497.4 |
7. 4. 2025 | 492.4 |
6. 4. 2025 | 486.3 |
5. 4. 2025 | 504.5 |
4. 4. 2025 | 512.7 |
3. 4. 2025 | 510.6 |
2. 4. 2025 | 503.2 |
1. 4. 2025 | 494.4 |
31. 3. 2025 | 495.1 |
30. 3. 2025 | 503.2 |
29. 3. 2025 | 502.3 |
28. 3. 2025 | 505 |
27. 3. 2025 | 499.1 |
26. 3. 2025 | 496.7 |
25. 3. 2025 | 507.3 |
24. 3. 2025 | 504.8 |
23. 3. 2025 | 499.8 |
22. 3. 2025 | 507 |
21. 3. 2025 | 508.8 |
20. 3. 2025 | 499.6 |
19. 3. 2025 | 495.8 |
18. 3. 2025 | 492 |
17. 3. 2025 | 486.8 |
16. 3. 2025 | 494.7 |
15. 3. 2025 | 494.2 |
14. 3. 2025 | 491.7 |
13. 3. 2025 | 489.5 |
12. 3. 2025 | 505.4 |
11. 3. 2025 | 507.2 |
10. 3. 2025 | 509.3 |
9. 3. 2025 | 508.2 |
8. 3. 2025 | 509.3 |
7. 3. 2025 | 509.1 |
6. 3. 2025 | 507.7 |
5. 3. 2025 | 505 |
4. 3. 2025 | 502.3 |
3. 3. 2025 | 495.3 |
2. 3. 2025 | 490.2 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) |
11. 4. 2024 | 510.9 |
11. 4. 2023 | 499.2 |
11. 4. 2022 | 498.7 |
11. 4. 2021 | 505.7 |
11. 4. 2020 | 507.2 |
11. 4. 2019 | 492.4 |
11. 4. 2018 | 508.1 |