Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°F) |
9. 4. 2025 | 38.3 |
8. 4. 2025 | 33.8 |
7. 4. 2025 | 28.8 |
6. 4. 2025 | 22.6 |
5. 4. 2025 | 45.9 |
4. 4. 2025 | 43.7 |
3. 4. 2025 | 42.3 |
2. 4. 2025 | 42.4 |
1. 4. 2025 | 32.9 |
31. 3. 2025 | 33.8 |
30. 3. 2025 | 36.5 |
29. 3. 2025 | 45.1 |
28. 3. 2025 | 34 |
27. 3. 2025 | 36.7 |
26. 3. 2025 | 35.4 |
25. 3. 2025 | 42.8 |
24. 3. 2025 | 41.9 |
23. 3. 2025 | 39.2 |
22. 3. 2025 | 39.6 |
21. 3. 2025 | 40.3 |
20. 3. 2025 | 32.7 |
19. 3. 2025 | 26.8 |
18. 3. 2025 | 22.6 |
17. 3. 2025 | 29.3 |
16. 3. 2025 | 28.4 |
15. 3. 2025 | 29.7 |
14. 3. 2025 | 31.1 |
13. 3. 2025 | 29.8 |
12. 3. 2025 | 40.1 |
11. 3. 2025 | 42.3 |
10. 3. 2025 | 41.7 |
9. 3. 2025 | 42.4 |
8. 3. 2025 | 45.5 |
7. 3. 2025 | 45.3 |
6. 3. 2025 | 43.9 |
5. 3. 2025 | 37.6 |
4. 3. 2025 | 34.3 |
3. 3. 2025 | 28.9 |
2. 3. 2025 | 28.6 |
1. 3. 2025 | 30.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°F) |
10. 4. 2024 | 37.6 |
10. 4. 2023 | 37.6 |
10. 4. 2022 | 29.1 |
10. 4. 2021 | 39.7 |
10. 4. 2020 | 43.2 |
10. 4. 2019 | 30.4 |
10. 4. 2018 | 51.1 |