Dříve touto dobou (08:00-08:59)
Den |
Teplota (°R) |
10. 4. 2025 | 494 |
9. 4. 2025 | 500.9 |
8. 4. 2025 | 496.5 |
7. 4. 2025 | 491 |
6. 4. 2025 | 484.5 |
5. 4. 2025 | 502.7 |
4. 4. 2025 | 509.9 |
3. 4. 2025 | 507.5 |
2. 4. 2025 | 502.5 |
1. 4. 2025 | 493.1 |
31. 3. 2025 | 494.4 |
30. 3. 2025 | 499.8 |
29. 3. 2025 | 502.7 |
28. 3. 2025 | 502.3 |
27. 3. 2025 | 497.3 |
26. 3. 2025 | 495.6 |
25. 3. 2025 | 505.9 |
24. 3. 2025 | 503.4 |
23. 3. 2025 | 499.2 |
22. 3. 2025 | 503.4 |
21. 3. 2025 | 507.2 |
20. 3. 2025 | 497.4 |
19. 3. 2025 | 494 |
18. 3. 2025 | 489.9 |
17. 3. 2025 | 485.4 |
16. 3. 2025 | 491.9 |
15. 3. 2025 | 492.2 |
14. 3. 2025 | 490.8 |
13. 3. 2025 | 489.5 |
12. 3. 2025 | 501.8 |
11. 3. 2025 | 504.8 |
10. 3. 2025 | 507 |
9. 3. 2025 | 505.9 |
8. 3. 2025 | 507.7 |
7. 3. 2025 | 507.7 |
6. 3. 2025 | 504.3 |
5. 3. 2025 | 501 |
4. 3. 2025 | 499.2 |
3. 3. 2025 | 493.1 |
2. 3. 2025 | 489 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
11. 4. 2024 | 507.2 |
11. 4. 2023 | 497.6 |
11. 4. 2022 | 494.9 |
11. 4. 2021 | 504.5 |
11. 4. 2020 | 505.4 |
11. 4. 2019 | 489.2 |
11. 4. 2018 | 508.2 |