Wcześniej w tym czasie (11:00-11:59)
| Dzień |
Wartość (°°C) | Wilgotność (%) |
| 11. 11. 2026 | -0.5 | 99.9 |
| 10. 11. 2026 | 1.4 | 99.9 |
| 9. 11. 2026 | 0.7 | 99.1 |
| 8. 11. 2026 | -0.2 | 98.3 |
| 7. 11. 2026 | -1.1 | 98.2 |
| 6. 11. 2026 | 5.9 | 68.4 |
| 5. 11. 2026 | 3.7 | 80.0 |
| 4. 11. 2026 | 4.2 | 86.7 |
| 3. 11. 2026 | 3.0 | 80.4 |
| 2. 11. 2026 | 4.3 | 66.2 |
| 1. 11. 2026 | 5.3 | 82.7 |
| 31. 10. 2026 | 5.8 | 88.9 |
| 24. 10. 2026 | 5.6 | 86.3 |
| 23. 10. 2026 | 6.9 | 78.1 |
| 22. 10. 2026 | 8.2 | 74.7 |
| 21. 10. 2026 | 8.5 | 87.6 |
| 20. 10. 2026 | 3.0 | 98.8 |
| 19. 10. 2026 | 6.6 | 85.1 |
| 18. 10. 2026 | 10.3 | 83.3 |
| 17. 10. 2026 | 14.6 | 83.2 |
| 16. 10. 2026 | 13.3 | 77.1 |
| 15. 10. 2026 | 12.0 | 76.0 |
| 14. 10. 2026 | 13.3 | 71.7 |
| 13. 10. 2026 | 10.8 | 65.9 |
| 12. 10. 2026 | 9.0 | 78.2 |
| 11. 10. 2026 | | | |
| 9. 10. 2026 | | | |
| 8. 10. 2026 | 13.9 | 68.6 |
| 7. 10. 2026 | 15.7 | 55.4 |
| 6. 10. 2026 | 18.6 | 52.9 |
| 5. 10. 2026 | 16.3 | 72.8 |
| 4. 10. 2026 | 16.6 | 71.8 |
| 3. 10. 2026 | 16.8 | 70.7 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°°C) | Wilgotność (%) |
| 12. 11. 2025 | 5.4 | | |
| 12. 11. 2024 | -0.6 | | |
| 12. 11. 2023 | 4.4 | | |
| 12. 11. 2022 | 13.8 | | |
| 12. 11. 2021 | 0.2 | | |
| 12. 11. 2019 | 0.0 | | |
| 12. 11. 2018 | 4.3 | | |
| 12. 11. 2017 | | | |